Desa Ulaweng Cinnong

Kec. Ulaweng, Kab. Bone
Prov. Sulawesi Selatan

Loading

Desa Ulaweng Cinnong

Perayaan

Hari Ulang Tahun TNI

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Sistem Informasi Desa Ulaweng Cinong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Email : ulawengcinnong1@gmail.com Alamat : Jalan Pahlawan No.15 Tacipi Desa Ulaweng CInnong Kec. Ulaweng Kab. Bone

Berita Desa

Komentar Terbaru

Kategori

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA ULAWENG CINNONG

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 8.049.022,00 8.049.022,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 8.049.022,00 8.049.022,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.350.856.400,00 967.826.217,00 383.030.183,00 71,65
4.2.1. Dana Desa 965.767.000,00 753.173.600,00 212.593.400,00 77,99
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 28.917.000,00 0,00 28.917.000,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 323.743.400,00 214.652.617,00 109.090.783,00 66,30
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 32.429.000,00 0,00 32.429.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 1.000.000,00 1.237.862,00 -237.862,00 123,79
4.3.6. Bunga Bank 1.000.000,00 1.237.862,00 -237.862,00 123,79
JUMLAH PENDAPATAN 1.359.905.422,00 977.113.101,00 382.792.321,00 71,85
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 308.220.000,00 203.133.640,00 105.086.360,00 65,91
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 18.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 66,67
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 245.400.000,00 162.333.640,00 83.066.360,00 66,15
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.620.000,00 0,00 1.620.000,00 0,00
5.1.4. Tunjangan BPD 43.200.000,00 28.800.000,00 14.400.000,00 66,67
5.2. Belanja Barang dan Jasa 310.213.906,00 131.769.842,00 178.444.064,00 42,48
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 123.482.546,00 42.039.022,00 81.443.524,00 34,04
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 88.800.000,00 58.850.000,00 29.950.000,00 66,27
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 11.920.000,00 10.012.000,00 1.908.000,00 83,99
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 74.011.360,00 10.868.820,00 63.142.540,00 14,69
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
5.3. Belanja Modal 348.785.200,00 275.480.000,00 73.305.200,00 78,98
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 73.305.200,00 0,00 73.305.200,00 0,00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 268.480.000,00 268.480.000,00 0,00 100,00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 393.600.000,00 296.400.000,00 97.200.000,00 75,30
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 393.600.000,00 296.400.000,00 97.200.000,00 75,30
JUMLAH BELANJA 1.360.819.106,00 906.783.482,00 454.035.624,00 66,64
SURPLUS / (DEFISIT) -913.684,00 70.329.619,00 -71.243.303,00 -1,26
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 913.684,00 913.684,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 913.684,00 913.684,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 913.684,00 913.684,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 71.243.303,00 -71.243.303,00

Kiriman Komentar

Beri Komentar

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Agenda

Terdahulu

Penerimaan Lomba Desa

Tgl : 23 Agustus 2022 02:53:29
Tempat : Hotel Novena
Koordinator : Kades
VIDEO PROFIL DESA
Agenda

Terdahulu

Penerimaan Lomba Desa

Tgl : 23 Agustus 2022 02:53:29
Tempat : Hotel Novena
Koordinator : Kades
VIDEO PROFIL DESA

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 913.684,00Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 977.113.101,00Rp. 1.359.905.422,00

71.85%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 906.783.482,00Rp. 1.360.819.106,00

66.64%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 913.684,00

0%

APBDesa 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 8.049.022,00Rp. 8.049.022,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 753.173.600,00Rp. 965.767.000,00

77.99%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 28.917.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 214.652.617,00Rp. 323.743.400,00

66.3%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 32.429.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.237.862,00Rp. 1.000.000,00

123.79%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 219.594.662,00Rp. 392.052.106,00

56.01%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 384.788.820,00Rp. 565.767.000,00

68.01%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.000.000,00Rp. 3.000.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.000.000,00Rp. 6.400.000,00

46.88%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 296.400.000,00Rp. 393.600.000,00

75.3%
Pemerintah Desa