Desa Ulaweng Cinnong
Hari Ulang Tahun TNI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Rp. 913.684,00Rp. 0,00
Rp. 977.113.101,00Rp. 1.359.905.422,00
Rp. 906.783.482,00Rp. 1.360.819.106,00
Rp. 0,00Rp. 913.684,00
Rp. 8.049.022,00Rp. 8.049.022,00
Rp. 753.173.600,00Rp. 965.767.000,00
Rp. 0,00Rp. 28.917.000,00
Rp. 214.652.617,00Rp. 323.743.400,00
Rp. 0,00Rp. 32.429.000,00
Rp. 1.237.862,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 219.594.662,00Rp. 392.052.106,00
Rp. 384.788.820,00Rp. 565.767.000,00
Rp. 3.000.000,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 3.000.000,00Rp. 6.400.000,00
Rp. 296.400.000,00Rp. 393.600.000,00