Desa Ulaweng Cinnong

Kec. Ulaweng, Kab. Bone
Prov. Sulawesi Selatan

Loading

Desa Ulaweng Cinnong

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Sistem Informasi Desa Ulaweng Cinong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Email : ulawengcinnong1@gmail.com Alamat : Jalan Pahlawan No.15 Tacipi Desa Ulaweng CInnong Kec. Ulaweng Kab. Bone

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Ulaweng Cinnong, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Ulaweng Cinnong, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 802 30,55% 417 15,89% 385 14,67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 646 24,61% 16 0,61% 630 24,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 380 14,48% 182 6,93% 198 7,54%
4 PENSIUNAN 4 0,15% 2 0,08% 2 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 36 1,37% 14 0,53% 22 0,84%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,23% 6 0,23% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 27 1,03% 11 0,42% 16 0,61%
9 PETANI/PEKEBUN 216 8,23% 210 8,00% 6 0,23%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 10 0,38% 10 0,38% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 20 0,76% 13 0,50% 7 0,27%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 34 1,30% 9 0,34% 25 0,95%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,15% 3 0,11% 1 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 16 0,61% 4 0,15% 12 0,46%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 4 0,15% 0 0,00% 4 0,15%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,53% 13 0,50% 1 0,04%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,42% 8 0,30% 3 0,11%
85 PERANGKAT DESA 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 366 13,94% 329 12,53% 37 1,41%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.617 99,70% 1.267 48,27% 1.350 51,43%
BELUM MENGISI 8 0,30% 0 0,00% 8 0,30%
TOTAL 2.625 100,00% 1.267 48,27% 1.358 51,73%
Diperbarui : 22 Januari 2024 16:11:35

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

A. ASHAR. AP, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

HARMIATI. A

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahann

SUMARNIH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum & Perencenaan

IRWANDI, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

NINA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan & Pelayanan

SOPIAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Lacerang

SUKMAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Langanca

MARYANI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Todusung

EVA ARYANTI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Gilingeng

JAMALUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Maccading

A. IHSAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

42

Surat

Total

44

Surat

Agenda

Terdahulu

Penerimaan Lomba Desa

Tgl : 23 Agustus 2022 02:53:29
Tempat : Hotel Novena
Koordinator : Kades
VIDEO PROFIL DESA
Agenda

Terdahulu

Penerimaan Lomba Desa

Tgl : 23 Agustus 2022 02:53:29
Tempat : Hotel Novena
Koordinator : Kades
VIDEO PROFIL DESA

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 913.684,00Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 977.113.101,00Rp. 1.359.905.422,00

71.85%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 906.783.482,00Rp. 1.360.819.106,00

66.64%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 913.684,00

0%

APBDesa 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 8.049.022,00Rp. 8.049.022,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 753.173.600,00Rp. 965.767.000,00

77.99%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 28.917.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 214.652.617,00Rp. 323.743.400,00

66.3%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 32.429.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.237.862,00Rp. 1.000.000,00

123.79%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 219.594.662,00Rp. 392.052.106,00

56.01%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 384.788.820,00Rp. 565.767.000,00

68.01%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.000.000,00Rp. 3.000.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.000.000,00Rp. 6.400.000,00

46.88%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 296.400.000,00Rp. 393.600.000,00

75.3%
Pemerintah Desa

A. ASHAR. AP, S.Sos

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

HARMIATI. A

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUMARNIH

Kasi Pemerintahann
Tidak Ada di Kantor

IRWANDI, S.Sos

Kaur Umum & Perencenaan
Tidak Ada di Kantor

NINA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SOPIAN

Kasi Kesejahteraan & Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SUKMAWATI

Kepala Dusun Lacerang
Tidak Ada di Kantor

MARYANI

Kepala Dusun Langanca
Tidak Ada di Kantor

EVA ARYANTI

Kepala Dusun Todusung
Tidak Ada di Kantor

JAMALUDDIN

Kepala Dusun Gilingeng
Tidak Ada di Kantor

A. IHSAN

Kepala Dusun Maccading
Tidak Ada di Kantor